Pagos
Lista de Abonos
| ID | Nombre | Fecha | Pago | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Juan Pérez | 07-05-2025 | $4,000 | Pendiente | Detalles |
| 002 | Maria López | 08-05-2025 | $7,800 | Activo | Detalles |
| 003 | Carlos Ruiz | 09-05-2025 | $2,500 | Inactivo | Detalles |
| ID | Nombre | Fecha | Pago | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Juan Pérez | 07-05-2025 | $4,000 | Pendiente | Detalles |
| 002 | Maria López | 08-05-2025 | $7,800 | Activo | Detalles |
| 003 | Carlos Ruiz | 09-05-2025 | $2,500 | Inactivo | Detalles |
Hey, Daniel
Admin